ランキング1位賞のボード碁会場
|
毎月 第2 第4 日曜 21:00~22:00
うさぎくらぶ義行先生(日本棋院 谷村義行八段)作成のオリジナル問題に挑戦!
みなさんの回答を集計、分析し、データに基づいた解説講義を実施します。。
* 第9回のラリー問題の応募締め切りは1月11日(金) 24:00 です。
どなたでもご応募いただけますが、ランキング掲載・賞品対象者は正会員に限らせていただきます。
*解説講義は毎月第2・4日曜日の夜9時から実施いたします。
第9回の解説講義は1月13日(日)です。
* 毎回ランキング1位を獲得した方には義行先生とのボード対局をプレゼント。その他サプライズ賞品もお楽しみに。
ボード碁会場
1ヶ月前のものまでご覧いただけます。
パスワードをメールでお知らせいたします。
第8回ランキング
順位 | お名前 | 点数 | 賞品 |
---|---|---|---|
1位 | プリン様 | 73 | 義行先生ボード碁 |
2位 | golison様 | 70 | 2000万Tポイント |
3位 | shikion様 | 65 | 1000万Tポイント |
4位 | 寝子蔵様 | 60 | 100万Tポイント |
5位 | anpan様 | 55 | 100万Tポイント |
6位 | 霧馬様 | 53 | 100万Tポイント |
7位 | ふきれ様 | 50 | 100万Tポイント |
7位 | kichi様 | 50 | 100万Tポイント |
9位 | kirabbit様 | 48 | 100万Tポイント |
10位 | ひかり草様 | 45 | 100万Tポイント |
10位 | Hossy様 | 45 | 100万Tポイント |
10位 | Hananasu様 | 45 | 100万Tポイント |
第7回ランキング
順位 | お名前 | 点数 | 賞品 |
---|---|---|---|
1位 | yomenaiyo様 | 75 | 義行先生ボード碁 |
2位 | 271711様 | 65 | 2000万Tポイント |
2位 | kirabbit様 | 65 | 2000万Tポイント |
4位 | ちゃま様 | 50 | 100万Tポイント |
5位 | anpan様 | 40 | 100万Tポイント |
5位 | hazuki様 | 40 | 100万Tポイント |
5位 | Hossy様 | 40 | 100万Tポイント |
5位 | 寝子蔵様 | 40 | 100万Tポイント |
9位 | ふきれ様 | 35 | 100万Tポイント |
9位 | みっちゃん様 | 35 | 100万Tポイント |
第6回ランキング
順位 | お名前 | 点数 | 賞品 |
---|---|---|---|
1位 | poporo様 | 65 | 義行先生ボード碁 |
2位 | 阿波狸様 | 60 | 2000万Tポイント |
3位 | tagosaku様 | 58 | 1000万Tポイント |
4位 | shikion様 | 55 | 100万Tポイント |
5位 | Hossy様 | 50 | 100万Tポイント |
5位 | ふきれ様 | 50 | 100万Tポイント |
5位 | ちゃま様 | 50 | 100万Tポイント |
8位 | 寝子蔵様 | 45 | 100万Tポイント |
8位 | hazuki様 | 45 | 100万Tポイント |
10位 | バカボン様 | 40 | 100万Tポイント |
10位 | 271711様 | 40 | 100万Tポイント |
10位 | みぞっこ様 | 40 | 100万Tポイント |
10位 | anpan様 | 40 | 100万Tポイント |
第5回ランキング
順位 | お名前 | 点数 | 賞品 |
---|---|---|---|
1位 | Hossy様 | 93 | 義行先生ボード碁 |
2位 | プリン様 | 90 | 2000万Tポイント |
2位 | 綱吉様 | 90 | 2000万Tポイント |
4位 | Hananasu様 | 88 | 100万Tポイント |
5位 | バカボン様 | 83 | 100万Tポイント |
5位 | ふきれ様 | 83 | 100万Tポイント |
7位 | 趙州様 | 75 | 100万Tポイント |
8位 | 271711様 | 73 | 100万Tポイント |
8位 | shono77 | 73 | 100万Tポイント |
8位 | kirabbit様 | 73 | 100万Tポイント |
第4回ランキング
順位 | お名前 | 点数 | 賞品 |
---|---|---|---|
1位 | かよこ様 | 75 | 義行先生ボード碁 |
2位 | ワカバ様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | 271711様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | 備中美作様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | shono77様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | 真澄様 | 70 | 2000万Tポイント |
7位 | 寝子蔵様 | 60 | 100万Tポイント |
7位 | つねよし様 | 60 | 100万Tポイント |
9位 | ふきれ様 | 50 | 100万Tポイント |
9位 | 読めないよ様 | 50 | 100万Tポイント |
9位 | katawara様 | 50 | 100万Tポイント |
9位 | 液晶様 | 50 | 100万Tポイント |
9位 | toranokami様 | 50 | 100万Tポイント |
9位 | urawaza様 | 50 | 100万Tポイント |
9位 | miterudake様 | 50 | 100万Tポイント |
第3回ランキング
順位 | お名前 | 点数 | 賞品 |
---|---|---|---|
1位 | tora様 | 75 | 義行先生ボード碁 |
2位 | 卍卍様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | バカボン様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | Hananasu様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | shono77様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | つねよし様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | 読めないよ様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | katawara様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | iwazaru様 | 70 | 2000万Tポイント |
2位 | 液晶様 | 70 | 2000万Tポイント |
第2回ランキング
順位 | お名前 | 点数 | 賞品 |
---|---|---|---|
1位 | ふきれ様 | 80 | 義行先生ボード碁 |
2位 | 備中美作様 | 70 | 2000万Tポイント |
3位 | poporo様 | 65 | 1000万Tポイント |
4位 | 271711様 | 60 | 100万Tポイント |
5位 | 寝子蔵様 | 50 | 100万Tポイント |
5位 | バカボン様 | 50 | 100万Tポイント |
5位 | なつみかん様 | 50 | 100万Tポイント |
5位 | piyo2様 | 50 | 100万Tポイント |
5位 | つねよし様 | 50 | 100万Tポイント |
5位 | tagosaku様 | 50 | 100万Tポイント |
5位 | ワカバ様 | 50 | 100万Tポイント |
順位 | お名前 | 点数 | 賞品 |
---|---|---|---|
1位 | piyo2様 | 70 | 義行先生ボード碁 |
1位 | shono77様 | 70 | 義行先生ボード碁 |
3位 | なつみかん様 | 60 | 1000万Tポイント |
3位 | 271711様 | 60 | 1000万Tポイント |
3位 | 備中美作様 | 60 | 1000万Tポイント |
3位 | rara03様 | 60 | 1000万Tポイント |
3位 | skt41422様 | 60 | 1000万Tポイント |
3位 | tamayo様 | 60 | 1000万Tポイント |
9位 | chiharum様 | 50 | 100万Tポイント |
9位 | Hananasu様 | 50 | 100万Tポイント |
9位 | ふきれ様 | 50 | 100万Tポイント |
|
日本棋院関西総本部所属棋士八段、3月30日生まれ、AB型、山口県出身 1974年秋、13歳の時に囲碁を始める(翌春に碁会所デビュー) 1976年5月大阪府高校囲碁大会で優勝し、7月には全国高校囲碁選手権戦近畿地区大会に優勝、8月全国大会に出場、9月に日本棋院関西総本部院生となる。 1978年4月、17歳でプロ棋士としてデビュー 新鋭トーナメント戦、棋聖戦各段戦の準決勝進出、 碁聖戦、新人王戦の本戦進出、NEC杯俊英戦選抜出場などトーナメント戦で活躍。 1997年4月に初心者、級位者のための囲碁サークル「うさぎくらぶ」を設立 1999~2000年の2年間にわたり日本棋院発行月刊誌「囲碁未来」へ「義行&ひろみの囲碁上達日記」を連載 2003年4月、八段昇段と同時に42歳の若さでトーナメント戦から引退、以後、普及活動に専念 2004年3月には公式サイトを開設、9月にはメールマガジンを発行 2005年6月、有限会社IGCを設立し代表取締役に就任 2006年8月、(株)きっずファイブと業務提携、9月に「義行&ひろみの革命的格言講座」第1弾DVD発売、11月より囲碁SNSで「義行の革命的囲碁人生」 の連載を開始 2007年1月、第2弾DVD発売、囲碁きっずアドバンス(タイゼム)で音声講座開講 2007年5月、第3弾DVD発売 2007年7月、夏休み囲碁入門音声講座 実施 2007年8月、義行's ブートキャンプ 実施 2007年9月、義行式 革命的上達ラリー開講 現在5会場、11クラス、生徒数300人余りの 「うさぎくらぶ」代表として普及活動に専念。
|